- Главная /
- Социально-экономическое развитие /
- Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Информация о численности населения и поголовье скота по Поротниковскому сельскому поселению на 01.01.2019г.
№ | Наименование населенного пункта | По поселению | с. Поротниково | д.Чумакаевка | д.Полынянка |
---|---|---|---|---|---|
1. | Численность насел. | 551 | 380 | 124 | 47 |
2. | Кол-во подворий | 67 | 52 | 15 | 0 |
3. | Кол-во КФХ | - | - | - | - |
4. | Вт.ч.Животноводческие КФХ | - | - | - | - |
5. | Количество ЛПХ КРС | 51 | 27 | 24 | 0 |
6. | В т.ч. коров | 24 | 15 | 9 | 0 |
7. | Свиньи ЛПХ | 22 | 21 | 1 | 0 |
8. | Овцы ЛПХ | 70 | 45 | 25 | 0 |
9. | Козы ЛПХ | 8 | 5 | 3 | - |
10. | Птица ЛПХ | 677 | 562 | 115 | - |
11. | Лошади | - | - | - | - |
12. | Пчелы ЛПХ | 25 | 13 | 12 | - |
Информация о численности населения и поголовье скота по Поротниковскому сельскому поселению на 01.01.2018 г.
№ | Наименование населенного пункта | По поселению | с. Поротниково | д.Чумакаевка | д.Полынянка |
---|---|---|---|---|---|
1. | Численность насел. | 581 | 393 | 132 | 56 |
2. | Кол-во подворий | 73 | 55 | 16 | 2 |
3. | Кол-во КФХ | - | - | - | - |
4. | Вт.ч.Животноводческие КФХ | - | - | - | - |
5. | Количество ЛПХ КРС | 59 | 31 | 25 | 3 |
6. | В т.ч. коров | 37 | 20 | 16 | 1 |
7. | Свиньи ЛПХ | 54 | 48 | 4 | 2 |
8. | Овцы ЛПХ | 91 | 65 | 24 | 1 |
9. | Козы ЛПХ | 8 | 3 | 5 | - |
10. | Птица ЛПХ | 767 | 689 | 78 | - |
11. | Лошади | - | - | - | - |
12. | Пчелы ЛПХ | 13 | 8 | 5 | - |
Наличие подсобных хозяйств на 1 января 2015 года в Поротниковском сельском поселении на 1 января 2016 год
1. | Наименование населенного пункта | По поселению | с. Поротниково | д.Чумакаевка | д.Полынянка |
---|---|---|---|---|---|
Численность насел. | 624 | 407 | 150 | 67 | |
2. | Кол-во подворий | 221 | 145 | 51 | 25 |
Кол-во КФХ | - | - | - | - | |
Вт.ч.Животноводческие КФХ | - | - | - | - | |
3. | Кол-во ЛПХ содержащих какой лидо скот | 76 | 52 | 21 | 3 |
Из них ЛПХ содержащие КРС | 49 | 29 | 17 | 3 | |
В том числе ЛПХ содержащие коров | 41 | 26 | 13 | 2 | |
4. | Поголовье КРС в МФС всего голов | 89 | 46 | 37 | 6 |
В том числе в ЛПХ | 89 | 46 | 37 | 6 | |
КФХ | - | - | - | - | |
5. | Поголовье коров в МФК всего голов | 45 | 28 | 15 | 2 |
В том числе в ЛПХ | 45 | 28 | 15 | 2 | |
КФХ | - | - | - | - | |
6. | Количество ЛПХ с поголовьем коров | 41 | 26 | 13 | 2 |
1 голова | 37 | 24 | 11 | 2 | |
2 головы | 4 | 2 | 2 | - | |
3 головы | - | - | - | - | |
7. | Свиньи ЛПХ | 28 | 18 | 2 | 8 |
КФХ | - | - | - | - | |
8. | Овцы ЛПХ | 62 | 55 | 7 | - |
КФХ | - | - | - | - | |
9. | Козы ЛПХ | 3 | 2 | 1 | - |
10. | Птица ЛПХ | 820 | 651 | 140 | 29 |
КФХ | - | - | - | - | |
11. | Пчелы ЛПХ | 45 | 40 | 5 | - |
КФХ | - | - | - | - |
Наличие подсобных хозяйств на 1 января 2015 года в Поротниковском сельском поселении
1 | Наименование населенного пункта | По поселению | с.Поротниково | д.Чумакаевка | д.Полынянка |
---|---|---|---|---|---|
Численность насел. | 624 | 396 | 154 | 72 | |
2 | Кол-во подворий | 229 | 141 | 50 | 28 |
Кол-во КФК | 1 | 1 | 0 | 0 | |
В т.ч. животноводческие КФК | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кол-во ЛПХ содержащих какой-либо скот | 81 | 55 | 22 | 4 |
Из них ЛПХ содержащие КРС | 54 | 31 | 19 | 4 | |
В том числе ЛПХ содержащие коров | 42 | 24 | 14 | 4 | |
4 | Поголовье КРС в МФС всего голов | 92 | 48 | 37 | 7 |
5 | Поголовье коров в МФК всего голов | 46 | 26 | 16 | 4 |
6 | Количество ЛПХ с поголовьем коров | 41 | 24 | 14 | 4 |
1 голова | 38 | 22 | 12 | 4 | |
2 головы | 4 | 2 | 2 | 0 | |
3 головы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Свиньи ЛПХ | 17 | 7 | 2 | 8 |
8 | Овци ЛПХ | 68 | 52 | 16 | 0 |
9 | Козы ЛПХ | 9 | 5 | 4 | 0 |
10 | Птица ЛПХ | 848 | 638 | 146 | 64 |
КФК | 8 | 8 | 0 | 0 |
За 2014 год 2 хозяйства имеющие по 3 коровы на своем подворье получили денежные средства за счет средств областных субсидий в размере 3000 рулей на каждую голову, и по 1000 рублей на каждую голову за счет средств районных субсидий.
5 хозяйств имеющие по 2 коровы получили денежные средства за счет средств районных субсидий в размере 500 рублей на каждую голову.
Наличие подсобных хозяйств на 1 января 2014 года в Поротниковском сельском поселении
1. | Наименование населенного пункта | По поселению | с. Поротниково | д. Чумакаевка | д. Полынянка |
---|---|---|---|---|---|
Численность насел. | 632 | 401 | 161 | 70 | |
2. | Кол-во подворий | 228 | 146 | 51 | 31 |
Кол-во КФХ | 1 | 1 | - | - | |
В т.ч. Животноводческие КФХ | - | - | - | - | |
3. | Кол-во ЛПХ содержащих какой либо скот | 79 | 52 | 23 | 4 |
Из них ЛПХ содержащие КРС | 58 | 34 | 20 | 4 | |
В том числе ЛПХ содержащие коров | 46 | 28 | 14 | 4 | |
4. | Поголовье КРС в МФС всего голов | 124 | 68 | 49 | 7 |
В том числе в ЛПХ | 124 | 68 | 49 | 7 | |
КФХ | - | - | - | - | |
5. | Поголовье коров в МФК всего голов | 53 | 31 | 18 | 4 |
В том числе в ЛПХ | 53 | 31 | 18 | 4 | |
КФХ | - | - | - | - | |
6. | Количество ЛПХ с поголовьем коров | 47 | 29 | 14 | 4 |
1 голова | 42 | 27 | 11 | 4 | |
2 головы | 4 | 2 | 2 | - | |
3 головы | 1 | - | 1 | - | |
7. | Свиньи ЛПХ | 9 | 5 | - | 4 |
КФХ | - | - | - | - | |
8. | Овцы ЛПХ | 89 | 83 | 6 | - |
КФХ | - | - | - | - | |
9. | Козы ЛПХ | 7 | 3 | 4 | - |
10 | Птица ЛПХ | 724 | 531 | 151 | 42 |
КФХ | - | - | - | - | |
11 | Пчелы ЛПХ | 17 | 17 | - | - |
КФХ | 5 | 5 | - | - |
За 2013 год жители имеющие по 3 коровы на своем подворье получили денежные средства за счет средств областных субсидий в размере 3000 рулей на каждую голову, и по 1000 рублей на каждую голову за счет средств районных субсидий.
13 семей имеющие по 2 коровы получили денежные средства за счет средств районных субсидий в размере 500 рублей на каждую голову.